1 | Sakarya-Düzce yolunun 12.km.sinde Mudurnu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Düzce istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Bursa-Yalova yolunun 26-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 54.km.sinde taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle Gerede-Yeniçağa-Bolu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | İstanbul-Şile yolunun (Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ Kavşağı Mevkii) 12-13.km.leri arasında Dere-2 Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılmaktadır.) |
5 | Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-32 km.leri arasındaki muhtelif kesimlerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
7 | Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 5-6.km.leri arasında menfezde çökme nedeniyle Erzincan istikameti sağ şerit trafiğe kapanmış olup, ulaşım sol şeritten sağlanmaktadır. |
8 | Adıyaman-Kahta-Nissibi yolunun 4-5.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan (Beşpınar Mesire Alanı) kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
10 | Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 27-44.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten servis yolu şeklinde kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 31 | 03-54 | D, PD, D | Şuhut-Sandıklı | KAR VE TİPİ | 1 | 33 | 01/12/2022 | 13:30 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
2 | 3 | 33 | 70-03 | D, I, PD | Ayrancı-Erdemli | KAR VE TİPİ | 0 | 56 | 10/01/2023 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
3 | 3 | 36 | 42-52 | D, PD, I | Beyşehir-Cevizli Ayr.-Tarascı | KAR VE TİPİ | 0 | 30 | 09/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
4 | 5 | 51 | 33-78 | PD | Karaman-Kırobası-Güzeloluk | KAR VE TİPİ | 0 | 48 | 11/01/2023 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
5 | 5 | 52 | 33-77 | PD | Güzeloluk-Ayrancı | KAR VE TİPİ | 0 | 25 | 10/01/2023 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
6 | 8 | 87 | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | KAR VE TİPİ | 7 | 15 | 14/01/2023 | 12:15 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
7 | 10 | 101 | 29-27 | PD | Taşköprü-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 22/12/2022 | 11:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
8 | 10 | 103 | 915-01 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 47 | 70 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
9 | 10 | 103 | 53-36 | PD | Güneysu-Handüzü | KAR VE TİPİ | 7 | 19 | 11/01/2023 | 00:01 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
10 | 10 | 105 | 61-28 | I, PD | Sürmene-Köprübaşı-Bayburt | KAR VE TİPİ | 22 | 48 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
11 | 10 | 105 | 61-25 | I, PD | Üçpınar-Yağmurdere | KAR VE TİPİ | 25 | 62 | 20/12/2022 | 15:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
12 | 10 | 105 | 61-65 | PD | Şıhkıran Mevkii | KAR VE TİPİ | 18 | 25 | 28/12/2022 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
13 | 10 | 105 | 61-74 | PD | Sivrice Mevkii | KAR VE TİPİ | 8 | 19 | 28/12/2022 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
14 | 10 | 105 | 61-80 | İ, PD | Haçka Yaylası | KAR VE TİPİ | 3 | 24 | 05/01/2023 | 09:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
15 | 10 | 106 | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | KAR VE TİPİ | 16 | 32 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
16 | 10 | 106 | 915-02 | I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | KAR VE TİPİ | 0 | 9 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
17 | 10 | 106 | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | KAR VE TİPİ | 0 | 8 | 19/12/2022 | 10:00 | 26/03/2023 16:03 | ||||||||
18 | 11 | 65-51 | D | Van-Çatak Ayr.-Bahçesaray (Karabet Geçidi) Hergün 14:00-07:00 saatleri arasında çığ tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmaktadır. | ÇIĞ TEHLİKESİ | 11 | 41 | 26/03/2023 | 14:00 | 26/03/2023 16:03 | |||||||||
19 | 12 | 122 | 25-26 | I | Erzurum-Tekman | KAR VE TİPİ | 10 | 55 | 25/03/2023 | 23:30 | 26/03/2023 16:03 |
KAR VE TİPİDEN KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |